Descripción de producto:
El iPhone 17 Air es la máxima expresión de innovación de Apple por su diseño delgado, el más delgado que ha sacado la compañía. Cuenta con una impresionante cámara y un rendimiento excepcional gracias a su chip moderno, un diseño elegante y sofisticado, así como la óptima privacidad y seguridad que caracteriza a los productos Apple.
| Aplica descuento | - |
|---|---|
| Bluetooth | SI |
| Cámara Principal | 48 Mp |
| Cámara Selfie (Frontal) | 18 Mp |
| Capacidad de Batería | Iones de litio de 3149 mAh |
| Carga inalámbrica | - |
| Color | Negro |
| Dimensiones (An. x Al. x Prof.) | 156,2 x 74,7 x 5,6 mm |
| Dual Sim | SI |
| Flash | SI |
| Garantía | 1 Año |
| GPS | SI |
| Infrarojo | - |
| Memoria Externa | No |
| Memoria Interna | 256 GB |
| Memoria Ram | 12 GB |
| MP3 | SI |
| NFC | SI |
| Pantalla | Oled |
| Pantalla Touch | SI |
| Peso | 165 g |
| Procesador | Hexa-core |
| Radio | NO |
| Red | 5G |
| Resolución | 1260 x 2736 píxeles |
| Sensor de huellas digitales | - |
| Sensores | Face ID, acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, barómetro |
| Sistema Operativo | iPhone OS |
| Tamaño de pantalla | 6,5" |
| Tipo de Protección | IP68 |
| Tipo de SIM | Nano-SIM |
| USB | Tipo C |
| Versión | iOS 26 |
| Video | 4K |
| Wi-Fi | SI |
